個人・団体様からの義援金ご寄付
日付 | 団体及び個人名 | 金額 |
平成23年3月22日 | 柏原市花水木会 様 | 100,000円 |
平成23年3月22日 | 旭ヶ丘3丁目2区長 様 | 10,000円 |
平成23年3月24日 | ボランティアグループ ワンダフル 様 | 50,000円 |
平成23年3月25日 | 大阪介護支援専門員協会 柏原支部 様 | 10,363円 |
平成23年3月25日 | 玉手山福祉委員会(玉手山サロン) 様 | 5,000円 |
平成23年3月28日 | 小阪 様 | 10,000円 |
平成23年3月29日 | レイアロハ・フラダンス 様 | 23,046円 |
平成23年3月29日 | 体操クラブ まゆみ 様 | 43,625円 |
平成23年3月30日 | 柏原の郷土史を探る会 様 | 20,500円 |
平成23年3月30日 | 伝統文化研究会 様 | 10,000円 |
平成23年3月30日 | 災害ボランティア・コーディネーター 様 | 26,000円 |
平成23年4月1日 | 柏原市シルバー人材センター 様 | 19,000円 |
平成23年4月1日 | 森 尚子 様 | 10,000円 |
平成23年4月1日 | 森 貞樹 様 | 10,000円 |
平成23年4月1日 | 松園 裕香子 様 | 10,000円 |
平成23年4月4日 | 匿名 様 | 21,945円 |
平成23年4月5日 | NPO法人 柏原ふる里づくりの会 様 | 116,053円 |
平成23年4月5日 | カラオケ 希 様 | 39,319円 |
平成23年4月5日 | 柏原チャリティーダンス 様 | 15,000円 |
平成23年4月8日 | ハンドベルの会 様 | 20,000円 |
平成23年4月8日 | ボランティア連絡会 様 | 382,370円 |
平成23年4月11日 | ごはんや さよ 様 | 22,535円 |
平成23年4月11日 | 旭ヶ丘パークゴルフ 様 | 6,200円 |
平成23年4月11日 | 平寿会 様 | 23,340円 |
平成23年4月11日 | 旭ヶ丘一丁目福祉 様 | 10,000円 |
平成23年4月13日 | NPO法人 みんな 様 | 11,217円 |
平成23年4月14日 | 匿名 様 | 5,000円 |
平成23年4月18日 | 柏原市法善寺2丁目第4区町会 様 | 20,000円 |
平成23年4月19日 | 国分東地区福祉委員会 様 | 21,699円 |
平成23年4月19日 | 平野爽涼会 様 | 110,132円 |
平成23年4月21日 | 清友会 様 | 50,000円 |
平成23年4月25日 | 柏原防犯協会 国分支部 様 | 6,649円 |
平成23年4月25日 | 西大県町会 様 | 200,000円 |
平成23年4月26日 | ジョイフル国分管理組合 様 | 100,000円 |
平成23年4月26日 | 大県廣照寺同朋会 様 | 50,000円 |
平成23年4月26日 | 柏原市シルバー人材センター 様 | 4,706円 |
平成23年4月26日 | 大県東町会 様 | 500,000円 |
平成23年4月27日 | 青少年指導員協議会 堅下南校区一同 様 | 10,000円 |
平成23年4月28日 | 柏原市商工会 様 | 35,204円 |
平成23年 5月2日 | 柏原チャリティーダンス 様 | 15,000円 |
平成23年5月12日 | 柏原市体育指導委員会 様 | 10,000円 |
平成23年5月12日 | 柏原市スポーツ少年団指導者協議会 様 | 10,000円 |
平成23年5月16日 | 柏原市文化連盟 様 | 7,083円 |
平成23年5月16日 | 柏原市正調河内音頭保存会 様 | 27,000円 |
平成23年5月17日 | (株)つばき つばき柏原 様 | 17,125円 |
平成23年5月17日 | 柏原市体育協会 様 | 16,259円 |
平成23年5月18日 | ごはんや さよ 様 | 8,000円 |
平成23年5月24日 | 母子寡婦福祉会 様 | 50,000円 |
平成23年5月31日 | 柏原市青少年指導委員協議会 様 | 100,000円 |
平成23年5月31日 | 柏原ライオンズクラブ 様 | 300,000円 |
平成23年6月1日 | ハローデイサービスセンター 様 | 21,143円 |
平成23年6月6日 | 柏原市料理研究会 様 | 10,000円 |
平成23年6月6日 | 柏原チャリティーダンス 様 | 15,000円 |
平成23年6月6日 | 柏原西地区福祉委員会 様 | 53,000円 |
平成23年6月6日 | 堅下北小学校区健全育成会 様 | 11,150円 |
平成23年6月7日 | 柏原東小学校 PTA 様 | 42,589円 |
平成23年6月9日 | 柏原エイフボランタリークラブ 様 | 10,000円 |
平成23年6月9日 | 国分中むつみ会 様 | 35,500円 |
平成23年6月10日 | 堅下南中学校生徒会本部 様 | 216,054円 |
平成23年6月13日 | カラオケスタジオアイ 様 | 43.363円 |
平成23年6月13日 | 柏原舞踊協会 様 | 20.630円 |
平成23年6月13日 | 柏原寿光園 様 | 73,001円 |
平成23年6月28日 | 学校法人 玉手山学園 様 | 753.025円 |
平成23年6月28日 | 関西女子短期大学 後援会 様 | 300,000円 |
平成23年6月28日 | 関西医療技術専門学校 学友会 様 | 200,000円 |
j平成23年6月30日 | あゆみや お客様一同 様 | 1,0,862円 |
平成23年7月4日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成23年7月4日 | NPO法人オールアワハーツ 様 | 8,983円 |
平成23年7月6日 | 柏原の郷土史を探る会 様 | 24,200円 |
平成23年7月11日 | NPO法人 健康と環境を良くする会 様 | 3,000円 |
平成23年7月11日 | 柏原西婦人会 様 柏原地区更生保護女性会 様 |
20.360円 |
平成23年7月12日 | 夢工房くるみ・夢工房くるみ保護者会 様 | 127,700円 |
平成23年7月20日 | 茶道裏千家 柏原伝統文化教室 笑声会 様 | 6,000円 |
平成23年7月25日 | ごはんやさよ 様 | 3,591円 |
平成23年7月29日 | 西婦人会 様 | 30,000円 |
平成23年7月29日 | 国分婦人会 様 | 30,000円 |
平成23年7月29日 | 柏原市東婦人会 様 | 30,000円 |
平成23年8月2日 | NPO法人オールアワハーツ 様 | 1,995円 |
平成23年8月5日 | 堀端 英子 様 | 10,000円 |
平成23年8月9日 | 宮脇書店 柏原店 様 | 12,360円 |
平成23年8月10日 | 政親クラブ 様 | 30,000円 |
平成23年8月11日 | いきいき歌体操 様 | 7,590円 |
平成23年8月22日 | レイアロハ・フラダンス 様 | 18,844円 |
平成23年8月29日 | 柏原市シルバー人材センター 様 | 1,602円 |
平成23年9月5日 | 柏原市体育協会(柏原市テニス協会) 様 | 1,375円 |
平成23年9月5日 | 石塚 美代子 様 | 7,000円 |
平成23年9月30日 | 柏原商工会ゴルフ会 様 | 67,469円 |
平成23年9月30日 | 柏原市民総合フェスティバル実行委員会 様 | 53,884円 |
平成23年10月3日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成23年10月7日 | NPO法人オールアワハーツ 様 | 110円 |
平成23年10月12日 | 柏原市料理研究会 様 | 22,222円 |
平成23年10月24日 | 柏原の郷土史を探る会 様 | 27,600円 |
平成23年11月10日 | いきいき歌体操 様 | 7,011円 |
平成23年11月18日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成23年11月18日 | 大阪介護支援専門員協会中河内ブロック 様 | 4,652円 |
平成23年11月22日 | レモンまつり実行委員会 様 | 26.763円 |
平成23年11月28日 | 調理ボランティア 様 | 20,000円 |
平成23年11月28日 | レイアロハ・フラダンス 様 | 20,000円 |
平成23年11月29日 | 柏原の郷土史を探る会 様 | 18,700円 |
平成23年12月1日 | 柏原市PTA協議会 母親部会 様 | 3,837円 |
平成23年12月1日 | 柏原市PTA協議会 母親部会 様 | 174,150円 |
平成23年12月5日 | 大阪好意の庭 様 | 13,658円 |
平成23年12月5日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成23年12月12日 | 市立玉手山小学校 様 | 34,266円 |
平成23年12月19日 | ふれあい広場実行委員会 様 | 8,250円 |
平成24年1月11日 | 柏原市商工会 様 | 7,901円 |
平成24年1月13日 | 柏原ライオンズクラブ 様 | 23,861円 |
平成24年1月16日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成24年2月6日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成24年2月7日 | 大阪介護支援専門員協会 柏原支部 様 | 6,820円 |
平成24年2月8日 | いきいき歌体操 様 | 7,936円 |
平成24年2月22日 | 柏原市医師会 様 | 600,000円 |
平成24年3月5日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成24年3月9日 | 柏原市労働組合協議会 様 (街頭募金) | 181,410円 |
平成24年3月12日 | 柏原市消費生活研究会 様 | 6,249円 |
平成24年3月19日 | 柏原市シルバー人材センター 様 | 841円 |
平成24年3月30日 | 国分小学校5年生一同 様 | 12,560円 |
平成24年3月30日 | 堅下幼稚園PTA 様 | 5,653円 |
平成24年4月7日 | さくらまつり(募金箱) | 4,190円 |
平成24年4月20日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成24年4月23日 | 布いっぱいリサイクル 様 | 4,300円 |
平成24年5月14日 | アルテ・アミーゴ 様 | 58,450円 |
平成24年5月21日 | 柏原チャリティーダンス 様 | 15,000円 |
平成24年5月25日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成24年6月4日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成24年6月4日 | 布いっぱいリサイクル 様 | 3,250円 |
平成24年7月3日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成24年8月17日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成24年9月3日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成24年9月26日 | 柏原市民総合フェスティバル実行委員会 様 | 11,656円 |
平成24年9月26日 | 柏原市商工会 様 | 117,679円 |
平成24年10月1日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
平成24年11月5日 | 石塚 美代子 様 | 3,500円 |
皆様の義援金ご寄付、まことにありがとうございます。